playground:crankshaft
| Pos | Part Number | Description | Qty | Model |
|---|---|---|---|---|
| Crankshaft | 914 | |||
| 1 | 021 105 101 | Crankshaft | 1 | 914-4/1,7 |
| 914-1,8V/1,8 | ||||
| (1) | 039 105 101 A | Crankshaft | 1 | 914-2,0 |
| 2 | N 013 309 1 | Tensioning sleeve 4,5 X 16 | 1 | |
| 3 | 022 105 159 | Spacer sleeve | 1 | |
| 4 | 021 105 209 A | Gear wheel | 1 | |
| 5 | 111 105 213 | Woodruff key for Gear wheel | 1 | |
| 6 | 113 105 219 | Intermediate ring | 1 | |
| 7 | 901 102 115 00 | Drive wheel | 1 | |
| 7 | 901 102 115 01 | Drive wheel | 1 | |
| 8 | 111 105 227 | Circlip for Distributor Drive wheel | 1 | |
| 9 | 021 105 231 | Drive shaft | 1 | |
| 10 | 111 105 233 | Spring | 1 | |
| 11 | 021 105 235 | Spacer 1,3 MM | 1 | |
| 12 | 029 105 245 B | Sealing ring $ 95 MM | 1 | |
| 13 | 021 105 247 A | Sealing ring $ 62 MM | 1 | |
| 14 | N 012 708 2 | Woodruff key 4 X 5 | 1 | |
| 15 | 022 105 273 A | Flywheel | 1 | |
| 16 | 021 105 275 | Washer | 1 | |
| 17 | N 013 197 1 | Straight pin 6 X 18 | 3 | |
| 18 | 021 105 279 | O-ring | 1 | |
| 19 | 021 105 281 | Spacer 0,30 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 283 | Spacer 0,32 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 285 | Spacer 0,34 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 287 | Spacer 0,36 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 289 | Spacer 0,38 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 291 | Spacer 0,24 MM | 1 | |
| (19) | 021 105 292 | Spacer 0,24 MM | 1 | |
| 20 | N 014 336 1 | Hexagon-head bolt M 12 X 1,5 X 25 Self-locking | 5 | |
| 20 | N 014 336 B | Hexagon-head bolt M 12 X 1,5 X 25 Self-locking | 5 | |
| 21 | 111 105 311 | Sealing ring | 1 | |
| 22 | 111 105 313 A | Needle-roller bearing | 1 | |
| 23 | 022 105 401 | Connecting rod | 4 | 914-4/1,7 |
| 022 105 401 041 | Black | |||
| 022 105 401 084 | White | |||
| (23) | 022 105 401 | Connecting rod | 4 | 914-1,8V/1,8 |
| 022 105 401 041 | Black | |||
| 022 105 401 084 | White | |||
| (23) | 039 105 401 | Connecting rod | 4 | 914-2,0 |
| 039 105 401 041 | Black | |||
| 039 105 401 084 | White | |||
| M »GA0 016 000 | ||||
| M GC0 000 001» | ||||
| 24 | 113 105 427 | Hexagon nut | 8 | |
| 24 | 056 105 427 | Hexagon nut | 8 | |
| 24 | 113 105 427 | Hexagon nut | 8 | |
| 24 | 056 105 427 | Hexagon nut | 8 | |
| 25 | 021 105 431 A | Connecting rod bush | 4 | |
| 26 | 021 105 501 B | Crankshaft bearing 1 Outer $ 70 MM | 1 | |
| (26) | 021 105 507 B | Crankshaft bearing 1 Outer $ 70 MM Undersize 0.25 mm | 1 | |
| (26) | 021 105 513 B | Crankshaft bearing 1 Outer $ 70 MM Undersize 0.50 mm | 1 | |
| (26) | 021 105 519 A | Crankshaft bearing 1 Outer $ 70 MM Undersize 0,75 MM | 1 | |
| 27 | 021 105 531 E | Bearing shell for Crankshaft bearing 2 Outer $ 70 MM | 2 | |
| (27) | 021 105 537 E | Bearing shell for Crankshaft bearing 2 Outer $ 70 MM Undersize 0.25 mm | 2 | |
| (27) | 021 105 543 E | Bearing shell for Crankshaft bearing 2 Outer $ 70 MM Undersize 0.50 mm | 2 | |
| (27) | 021 105 549 E | Bearing shell for Crankshaft bearing 2 Outer $70 MM Undersize 0,75 MM | 2 | |
| 28 | 021 105 561 A | Crankshaft bearing 3 Outer $ 70 MM | 1 | |
| (28) | 021 105 567 A | Crankshaft bearing 3 Outer 70 MM Undersize 0.25 mm | 1 | |
| (28) | 021 105 573 A | Crankshaft bearing 3 Outer $ 70 MM Undersize 0.50 mm | 1 | |
| (28) | 021 105 579 A | Crankshaft bearing 3 Outer $ 70 MM Undersize 0,75 MM | 1 | |
| 29 | 021 105 591 | Crankshaft bearing 4 Outer $ 50 MM | 1 | |
| (29) | 021 105 597 | Crankshaft bearing 4 Outer $ 50 MM Undersize 0.25 mm | 1 | |
| (29) | 021 105 603 | Crankshaft bearing 4 Outer $ 50 MM Undersize 0.50 mm | 1 | |
| (29) | 021 105 609 | Crankshaft bearing 4 Outer $ 50 MM Undersize 0,75 MM | 1 | |
| 30 | 021 105 701 A | Bearing shell | 8 | 914-4/1,7 |
| 914-1,8V/1,8 | ||||
| (30) | 039 105 701 | Conrod bearing shell | 8 | 914-2,0 |
| (30) | 021 105 707 A | Bearing shell Undersize 0.25 mm | 8 | 914-4/1,7 |
| 914-1,8V/1,8 | ||||
| (30) | 039 105 707 | Conrod bearing shell Undersize 0.25 mm | 8 | 914-2,0 |
| (30) | 021 105 713 A | Bearing shell Undersize 0.50 mm | 8 | 914-4/1,7 |
| 914-1,8V/1,8 | ||||
| (30) | 039 105 713 | Conrod bearing shell Undersize 0.50 mm | 8 | 914-2,0 |
| (30) | 021 105 719 A | Bearing shell Undersize 0,75 MM | 8 | 914-4/1,7 |
| 914-1,8V/1,8 | ||||
| (30) | 039 105 719 | Conrod bearing shell Undersize 0,75 MM | 8 | 914-2,0 |
playground/crankshaft.txt · Last modified: by 914tkcolemen
